Real Estate
in NOVA
SCOTIA Canada
| Preisvorstellung | Lage | Grundstücksgröße | Grundstücksnummer |
| can$ 17 500 | Meerzugang, bewaldetNeues Angebot | 17 800 qm | #105 |
| can$ 20 000 | KüstenanstoßAkzeptiertes Angebot | 80 000 qm | #101 |
| can$ 20 000 | Wald, Akzeptiertes Angebot | 400 000 qm | #124 |
| can$ 20 000 | Flußanstoß, Akzeptiertes Angebot | 1 000 000 qm | #121 |
| can$ 20 000 | Im Ort Shelburne | 800 qm | #107 |
| can$ 25 000 | Flußanstoß | 8 800 qm | #118 |
| can$ 25 000 | Bewaldet, mit Bach | 162 000 qm | #104 |
| can$ 29,500 | InselAkzeptiertes Angebot | 8 000 qm | #132 |
| can$ 35 750 | Meeresküste | 100 000 qm | #102 |
| can$ 39 000 | Hügellage, Hafenpanorama | 48 000 qm | #108 |
| can$ 45 000 | Shag End Estates | 16 000 qm | #106 |
| can$ 47,000 | 410m Seeufer mit kleinem weißem SandstrandNeues Angebot | 60 000 qm | #103 |
| can$ 47,500 | 85 m Bucht, kleiner WaldNeues Angebot | 28 000 qm | #109 |
| can$ 55 000 | Über 1/2km Seeanstoß, privat aber nicht abgelegen, schöner WaldAkzeptiertes Angebot | 380 000 qm | #133 |
| can$ 52 000 | 100 Meter MeeresküstePreisnachlaß | 400 000 qm | #112 |
| can$ 69 000 | Ocean/Seeanstoß | 32 000 qm | #114 |
| can$ 77 500 | Eines von 3 Meeresgrundstücken | 48 000 qm | #110 |
| can$ 79 000 | 1/2 km offene Atlantikküste | 114 000 qm | #127 |
| can$ 78 000 | Seeanstoß | 41 300 qm | #115 |
| can$ 78 000 | Seeanstoß | 32 000 qm | #116 |
| can$ 119 500 | Meeresküste, Blind Bay, Lot 12 | 12 000 qm | #111 |
| can$ 119 500 | Meeresküste, Shad Bay, Lot 100 | 14 000 qm | #113 |
| can$ 380 000 | Atlantikküste | 320 000 qm | #120 |
| Homes | Ferienhäuser |
| Land (English) | Land (Deutsch) |
| WOLFGANG SCHRICKER Halifax Nova Scotia, Canada, Prudential Property Specialists |
mailto:wolfgang@novascotiahomesandland.com |